แหล่งข้อมูลและการอ้างอิงสิทธิ์
รายชื่อแหล่งข้อมูลที่กำลังพิจารณาใช้งาน โดยสถานะช่องทางเข้าถึง สิทธิ์การใช้ ความถี่ และเงื่อนไขการเผยแพร่ยังต้องตรวจสอบกับแหล่งต้นทางทีละรายการ
บัญชีแหล่งข้อมูลเป้าหมาย (18 แหล่ง)
| รหัส / หน่วยงาน | ขอบเขต | หัวข้อข้อมูล | สถานะช่องทางเข้าถึง | สถานะ Source Audit | สถานะสัญญาอนุญาต |
|---|---|---|---|---|---|
| กรมอุตุนิยมวิทยา (TMD) Thai Meteorological Department https://www.tmd.go.th/ | ไทย | api | ตรวจรอบแรกแล้ว · มีข้อจำกัด runtime fixture ของ Station + Weather3Hours/V2 ยืนยัน JSON shape, 4 สถานีน่าน, missing-value shape และเวลา Asia/Bangkok แล้ว; official TMD references ยืนยัน unit conventions ระดับกายภาพแล้ว แต่ยังต้องปิด API-specific encoding ของ WindSpeed/LandVisibility/VaporPressure และ publication lag ข้าม observation slot ก่อน production normalization/scheduling | ตรวจแล้ว · ใช้ได้ตามเงื่อนไข Open Data Common สำหรับชุด Open Data ที่ตรวจแล้วเท่านั้น; ไม่ครอบคลุมบริการสถิติย้อนหลังแบบมีค่าบริการ | |
| ThaiWater / สสน. (HII) Hydro-Informatics Institute https://www.thaiwater.net/ | ไทย | file-download | ตรวจรอบแรกแล้ว · มีข้อจำกัด ยืนยัน hourly/daily rainfall, 10-minute water level, missing sentinels, historical archives และสถานี Wiang Sa NAN009/NAN015 แล้ว; ยังต้อง validate current CSV metadata/timezone/freshness และความเข้ากันได้ของ CC BY-NC กับ production use | ตรวจแล้ว · มีข้อจำกัด ชุดข้อมูล open-data ฝนและระดับน้ำที่ตรวจแล้วใช้ CC BY-NC; สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุม HII/ThaiWater ทุก API หรือ dataset โดยอัตโนมัติ | |
| Air4Thai / กรมควบคุมมลพิษ (PCD) Pollution Control Department https://air4thai.pcd.go.th/ | ไทย | api | ตรวจรอบแรกแล้ว · มีข้อจำกัด ยืนยัน endpoint, hourly cadence, parameter sparsity, PM2.5 1h/24h semantics และ Nan reference stations 67t/75t แล้ว; ยังต้องยืนยัน live license, fixture, units, timezone, missing-value และ freshness contract | รอตรวจสอบ live JSON endpoint เป็นข้อมูลสาธารณะใน catalog แต่ยังไม่ระบุ license; ห้ามอนุมานสิทธิ์จาก derived datasets ที่เป็น Open Data Common | |
| GISTDA Geo-Informatics and Space Technology Development Agency https://www.gistda.or.th/ | ไทย | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| กรมป่าไม้ Royal Forest Department https://www.forest.go.th/ | ไทย | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation https://www.dnp.go.th/ | ไทย | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| กรมพัฒนาที่ดิน Land Development Department https://www.ldd.go.th/ | ไทย | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| กรมส่งเสริมการเกษตร Department of Agricultural Extension https://www.doae.go.th/ | ไทย | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (OAE) Office of Agricultural Economics https://www.oae.go.th/ | ไทย | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) National Statistical Office https://www.nso.go.th/ | ไทย | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| กรมการปกครอง (DOPA) Department of Provincial Administration https://www.dopa.go.th/ | ไทย | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| data.go.th Government Open Data portal https://data.go.th/ | ไทย | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| OpenStreetMap OpenStreetMap contributors https://www.openstreetmap.org/ | สากล | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| Copernicus DEM European Space Agency / Copernicus https://dataspace.copernicus.eu/ | สากล | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| NASA FIRMS NASA https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ | สากล | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| NASA Earthdata GIBS NASA https://nasa-gibs.github.io/gibs-api-docs/ | สากล | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| NASA POWER NASA https://power.larc.nasa.gov/ | สากล | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ | |
| NASA EONET NASA https://eonet.gsfc.nasa.gov/ | สากล | รอตรวจสอบ | ยังไม่เริ่ม audit | รอตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจเงื่อนไขการใช้งาน ต้องตรวจก่อนเผยแพร่ |
พารามิเตอร์ที่วางแผนรองรับ (33 รายการ)
รายการนี้เป็น data contract เบื้องต้นสำหรับออกแบบระบบ หน่วยและวิธีตีความของแต่ละพารามิเตอร์ต้องยืนยันกับแหล่งข้อมูลจริงก่อนเปิดเผยแพร่
| รหัส (Code) | ชื่อภาษาไทย | ชื่อภาษาอังกฤษ | หน่วย (Unit) | หมวดหมู่ |
|---|---|---|---|---|
temperature | อุณหภูมิ | Air temperature | °C | weather |
relative_humidity | ความชื้นสัมพัทธ์ | Relative humidity | % | weather |
dew_point | จุดน้ำค้าง | Dew point | °C | weather |
vapor_pressure | ความดันไอน้ำ | Vapor pressure | hPa | weather |
station_pressure | ความกดอากาศที่สถานี | Station pressure | hPa | weather |
mean_sea_level_pressure | ความกดอากาศระดับน้ำทะเลปานกลาง | Mean sea-level pressure | hPa | weather |
wind_speed | ความเร็วลม | Wind speed | m/s | weather |
wind_direction | ทิศทางลม | Wind direction | ° | weather |
wind_gust | ลมกระโชก | Wind gust | m/s | weather |
solar_radiation | รังสีดวงอาทิตย์ | Solar radiation | W/m² | weather |
visibility | ทัศนวิสัย | Visibility | km | weather |
cloud_cover | เมฆปกคลุม | Cloud cover | % | weather |
rainfall | ปริมาณฝน | Rainfall | mm | rain |
pm1 | PM1 | PM1 | µg/m³ | air |
pm25 | PM2.5 | PM2.5 | µg/m³ | air |
pm10 | PM10 | PM10 | µg/m³ | air |
o3 | โอโซน (O₃) | Ozone | ppb | air |
co | คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) | Carbon monoxide | ppm | air |
no2 | ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) | Nitrogen dioxide | ppb | air |
so2 | ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) | Sulfur dioxide | ppb | air |
aqi | ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) | Air quality index | index | air |
water_level | ระดับน้ำ | Water level | m | water |
discharge | ปริมาณน้ำไหล | Discharge | m³/s | water |
flow_velocity | ความเร็วน้ำ | Flow velocity | m/s | water |
reservoir_level | ระดับน้ำในอ่าง | Reservoir level | m | water |
reservoir_storage | ปริมาณน้ำในอ่าง | Reservoir storage | million m³ | water |
water_temperature | อุณหภูมิน้ำ | Water temperature | °C | water |
soil_moisture | ความชื้นดิน | Soil moisture | % | soil |
soil_temperature | อุณหภูมิดิน | Soil temperature | °C | soil |
soil_ph | ความเป็นกรด-ด่างของดิน | Soil pH | pH | soil |
soil_ec | ค่าการนำไฟฟ้าของดิน | Soil EC | dS/m | soil |
leaf_wetness | ความเปียกใบ | Leaf wetness | % | soil |
irrigation_volume | ปริมาณน้ำให้พืช | Irrigation volume | L | soil |