ข้อมูลอากาศย้อนหลัง
อุณหภูมิ ความชื้น ลม และรังสีดวงอาทิตย์ รายวัน รายเดือน รายปี
กำลังเชื่อมต่อข้อมูล
กำลังออกแบบคลังข้อมูลอากาศย้อนหลัง
แหล่งข้อมูลเป้าหมายคือ TMD และ NASA POWER แต่ endpoint, เงื่อนไขการใช้ และช่วงข้อมูลต้องตรวจสอบก่อนนำมาใช้งานจริง
พารามิเตอร์ที่วางแผนรองรับ
| รหัสพารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
|---|---|
temperature | พารามิเตอร์ตรวจวัดสภาพบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์ |
relative_humidity | พารามิเตอร์ตรวจวัดสภาพบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์ |
dew_point | พารามิเตอร์ตรวจวัดสภาพบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์ |
station_pressure | พารามิเตอร์ตรวจวัดสภาพบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์ |
mean_sea_level_pressure | พารามิเตอร์ตรวจวัดสภาพบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์ |
wind_speed | พารามิเตอร์ตรวจวัดสภาพบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์ |
wind_direction | พารามิเตอร์ตรวจวัดสภาพบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์ |
wind_gust | พารามิเตอร์ตรวจวัดสภาพบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์ |
solar_radiation | พารามิเตอร์ตรวจวัดสภาพบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์ |
visibility | พารามิเตอร์ตรวจวัดสภาพบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์ |
cloud_cover | พารามิเตอร์ตรวจวัดสภาพบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์ |
มุมมองการวิเคราะห์ที่วางแผนไว้ (Planned Views)
- • กราฟรายวันพร้อมค่าต่ำสุด–สูงสุด
- • เปรียบเทียบเดือนเดียวกันต่างปี
- • ค่าเฉลี่ยระยะยาวของแต่ละเดือน
ระเบียบวิธีและข้อจำกัดของข้อมูล (Methodology & Caveats)
- • แยกข้อมูลสถานีจริงออกจากข้อมูลจำลอง/ดาวเทียมเสมอ
- • ค่ารายวันคำนวณจากค่าที่ผ่าน QC เท่านั้น พร้อมจำนวนตัวอย่าง